Gratis
CHF 0.- / mo
keine Anmeldung erforderlichCode Pro
CHF 5.- / Mt.*
Jetzt startenRechnung Pro
CHF 5.- / Mt.*
Jetzt startenPremium
CHF 8.- / Mt.*
Jetzt startenFunktion | Gratis | Code Pro | Rechnung Pro | Premium |
---|---|---|---|---|
Werbefreie Seite | ||||
Unbegrenzt QR-Codes erstellen | ||||
Alle Arten von QR-Codes erstellen | ||||
Eigenes Bild in den QR-Code einfügen | ||||
E-Mail-Support | ||||
Kunden für QR-Rechnungen verwalten | ||||
Kundengruppe für QR-Rechnungen erstellen und verwalten | ||||
QR-Rechnungen per E-Mail versenden | ||||
QR-Rechnungen personalisieren (verschiedene Layouts, eigenes Logo, etc.) | ||||
Status der QR-Rechnungen nachführen (versendet, bezahlt, etc.) | ||||
Dienstleistungen hinterlegen für schnellere Rechnungsstellung | ||||
QR-Rechnung personalisieren | ||||
Integrierter Mahnprozess | ||||
Rechnungen mit Bank-Zahlungsdateien (camt.054) abgleichen | ||||
Dynamische QR-Codes | ||||
Statistik für dynamische QR-Codes | ||||
Grösse des Bildes im QR-Code anpassen | ||||
Texte unter dem QR-Code hinzufügen | ||||
QR-Codes speichern | ||||
PDF-Dateien einfach per QR-Code teilen | ||||
Bilder einfach per QR-Code teilen |
* es werden keine versteckten Gebühren verrechnet.